| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 保持电流 | 500 µA |
| 开启状态电压 | 1.8 V |
| 开启状态电流 | 100 mA |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 包装方式 | Tube |
| 关闭状态漏泄电流(在 VDRM IDRM 下) | 10 nA |
| RoHS | Compliant |
| 峰值非重复浪涌电流 | 1 A |
| 栅极触发电流(Igt) | 15 mA |
| 栅极触发电压(Vgt) | 3 V |
| 额定重复关闭状态电压(VDRM) | 600 V |
| 最低工作温度 | -40 °C |
库存: 1184
销售商
pcbx
单价¥4.51132
总价¥4.51132
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥4.51132 | ¥4.51132 |
| 10 | ¥2.53470 | ¥25.34700 |
| 25 | ¥2.46704 | ¥61.67600 |
| 50 | ¥2.40114 | ¥120.05700 |
| 100 | ¥2.33702 | ¥233.70200 |
| 300 | ¥2.14608 | ¥643.82400 |
| 500 | ¥1.97077 | ¥985.38500 |
| 1000 | ¥1.84871 | ¥1848.71000 |
| 3000 | ¥1.69082 | ¥5072.46000 |
| 5000 | ¥1.54638 | ¥7731.90000 |
| 10000 | ¥1.49987 | ¥14998.70000 |

